| No | NISN | No. Induk | Nama Peserta | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | L/P | Nama Ortu |
| 1 | 9946813796 | 4567 | ABU A'LA YUSUF | KUDUS | 22 OKTOBER 1994 | L | SUMIRAN |
| 2 | 9957490674 | 4534 | ACHMAD JAMAL | KUDUS | 20 SEPTEMBER 1995 | L | KUSNIN |
| 3 | 9957490584 | 4493 | ADI SUTRISNO | KUDUS | 9 JANUARI 1995 | L | SYA'RONI |
| 4 | 9957490655 | 4571 | AGUS SETYAWAN | KUDUS | 4 AGUSTUS 1995 | L | SUTRISNO |
| 5 | 9946813766 | 4532 | AHMAD FAIZ | KUDUS | 20 FEBRUARI 1994 | L | SUTIKNO |
| 6 | 9946813799 | 4533 | AHMAD HAMDAN FAIZ | KUDUS | 16 NOVEMBER 1994 | L | KHUNDLORI |
| 7 | 9957490654 | 4535 | AHMAD KHANAFI | KUDUS | 30 JULI 1995 | L | CHUDLORI |
| 8 | 9946813775 | 4573 | AHMAD SAIFUR ROKHIM | KUDUS | 23 MEI 1994 | L | WITONO |
| 9 | 9942997160 | 4537 | AHMAD SHOLEH | KUDUS | 11 OKTOBER 1994 | L | NURKASAN |
| 10 | 9942997172 | 4501 | ARIF RIYADHUS SHOLIKHIN | KUDUS | 24 APRIL 1994 | L | M. SHOLEH |
| 11 | 9967551656 | 4509 | IMAM MUHLIS | KUDUS | 02 AGUSTUS 1996 | L | Hs. TAUFIQ |
| 12 | 9957490626 | 4552 | MUHAMMAD ROIS | KUDUS | 06 JUNI 1995 | L | RIDWAN |
| 13 | 9957490586 | 4579 | MUHAMMAD ISRIZAL ANWAR | KUDUS | 18 JANUARI 1995 | L | MISRAN |
| 14 | 9957490671 | 4511 | M. SABILUL KHOIR | KUDUS | 12 SEPTEMBER 1995 | L | H. SULHAN |
| 15 | 9957490585 | 4543 | MAULANA MALIK IBRAHIM | KUDUS | 17 JANUARI 1995 | L | SUMARLAN |
| 16 | 9957490656 | 4514 | MUHAMAD NOR TOHA | KUDUS | 04 AGUSTUS 1995 | L | KUSDI |
| 17 | 9936212348 | 4551 | MUHAMMAD MUCHLISIN | KUDUS | 30 DESEMBER 1993 | L | MUHARI |
| 18 | 9957490661 | 4586 | MUHAMAD RIZAL ULIN NUHA | KUDUS | 18 AGUSTUS 1995 | L | KASMITO |
| 19 | 9936212337 | 4553 | MUHAMMAD SYUKRON FAHMI | KUDUS | 01 APRIL 1993 | L | H. MUSLIM, SH. |
| 20 | 9946813781 | 4592 | MUKHAMAD HILAL CHOIDAR | KUDUS | 12 AGUSTUS 1994 | L | SUTARNO |
| 21 | 9957490595 | 4594 | RENDI AGUS RIYANTO | KUDUS | 25 FEBRUARI 1995 | L | JUMAIN |
| 22 | 9936212340 | 4558 | SAYUTI NAFI' | KUDUS | 30 MEI 1993 | L | SAHID SUYANTO ROHADI |
| 23 | 9946813777 | 4598 | SULISWANTO | KUDUS | 15 JUNI 1994 | L | RUKANI |
| 24 | 9922750483 | 4525 | SUNARYO | KUDUS | 18 AGUSTUS 1992 | L | MARKINI HARYONO |
| 25 | 9942997243 | 4562 | SYAFIQUL UMAM | KUDUS | 19 APRIL 1994 | L | SUGIONO |
| 26 | 9932856041 | 4560 | SIGIT WAHYUDI | KUDUS | 08 NOVEMBER 1993 | L | SUYADI |
| 27 | 9946813771 | 4600 | WAHID ANWAR | KUDUS | 05 APRIL 1994 | L | SAPARI NOOR YAMAN |
| 28 | 9957490618 | 4528 | YUSUF ULIN NI'AM | KUDUS | 11 MEI 1995 | L | SUBURHANTO |
| 29 | 9946813807 | 4566 | ABDUL ROHMAN | KUDUS | 22 DESEMBER 1994 | L | RAPON |
| 30 | 9942997150 | 4529 | ABDUL ROCHIM | KUDUS | 23 SEPTEMBER 1994 | L | NUR SAID |
| 31 | 9957490696 | 4575 | AKBAR KHOLIL ROHMAN | KUDUS | 30 DESEMBER 1995 | L | RIDLWAN |
| 32 | 9957490604 | 4570 | ADI ARI | KUDUS | 16 MARET 1995 | L | KARYONO |
| 33 | 9932855916 | 4494 | AGUS PRASETIO | KUDUS | 21 AGUSTUS 1993 | L | AHMAD MUCHSIN |
| 34 | 9946813767 | 4536 | AHMAD MUZAKKI | KUDUS | 06 MARET 1994 | L | JAMA'AH |
| 35 | 9957490639 | 4538 | ARIS MUNANDAR | KUDUS | 24 JUNI 1995 | L | ABDUL MALIK |
| 36 | 9957490615 | 4504 | DIMAS NIZAR FAHROBI | KUDUS | 17 APRIL 1995 | L | CHAMBALI |
| 37 | 9942997178 | 4503 | DIAN HADIYUL MUNAZI | KUDUS | 07 JUNI 1994 | L | SURAJI |
| 38 | 9957490606 | 4505 | EDO FERI MAFRONI | KUDUS | 25 MARET 1995 | L | SUMADI` |
| 39 | 9946813765 | 4508 | HERI EFENDI | KUDUS | 11 FEBRUARI 1994 | L | NGADIMAN |
| 40 | 9957496672 | 4540 | HASAN ABDUL JALIL | JEPARA | 13 SEPTEMBER 1995 | L | RASMAN |
| 41 | 9957490644 | 4542 | INDRA SUJARWADI | KUDUS | 11 JULI 1995 | L | SUKARDI |
| 42 | 9946813774 | 4580 | MOHAMAD RIFAI | KUDUS | 20 MEI 1994 | L | NASIRUN |
| 43 | 9946813805 | 4581 | MOHAMMAD EVENDI | KUDUS | 15 DESEMBER 1994 | L | SUMARLAN |
| 44 | 9957490635 | 4584 | MUH ABDUL AZIZ | KUDUS | 22 JUNI 1995 | L | MUSLIKAN |
| 45 | 9967551638 | 4591 | MUHAMMAD SHOLIHUL ARIF | KUDUS | 05 APRIL 1996 | L | MINAN ZUHRI |
| 46 | 9953132306 | 4518 | MUHAMMAD FAIS FAHRURRIZA | KUDUS | 17 APRIL 1995 | L | RIF'AN |
| 47 | 9946813788 | 4585 | MUH. KHOIRUL ANAM | KUDUS | 23 SEPTEMBER 1994 | L | SUMAJI |
| 48 | 9946813784 | 4549 | MUHAMMAD ERI SUSANTO | KUDUS | 31 AGUSTUS 1994 | L | SUTRIMO |
| 49 | 9957490636 | 4547 | MUHAMMAD ARIFIN | KUDUS | 22 JUNI 1995 | L | KASTUBI |
| 50 | 9936212341 | 4545 | MUHAMAD ISMAIL EDI SUSANTO | KUDUS | 31 MEI 1993 | L | ABDUL HADI |
| 51 | 9946813800 | 4517 | MUHAMMAD AHFIDZ NURONA | KUDUS | 21 NOVEMBER 1994 | L | AHMAD SYAFIQ |
| 52 | 9957490619 | 4548 | MUHAMMAD ARIYANTO | KUDUS | 21 MEI 1995 | L | KUSNO |
| 53 | 9957490641 | 4524 | PUPUT INDRIYANTO | KUDUS | 28 JUNI 1995 | L | SARDI |
| 54 | 9936212346 | 4595 | SAIDATUL KHOTRI | KUDUS | 27 NOVEMBER 1993 | L | H. KASMURI |
| 55 | 9957490670 | 4597 | SUDIONO | KUDUS | 09 SEPTEMBER 1995 | L | NOR ROHMAN |
| 56 | 9957490653 | 4526 | SYAIFUL MAHFUD | KUDUS | 30 JULI 1995 | L | MUSYAFAK |
| 57 | 9946813791 | 4596 | SOLIKHUL ARIFIN | KUDUS | 30 SEPTEMBER 1994 | L | BASIR |
| 58 | 9957490663 | 4563 | A. DENI SUKRON MA'MUN | KUDUS | 22 AGUSTUS 1995 | L | FADLLI ALI MAHMUDI |
| 59 | 9957490629 | 4568 | ACHLUN NAZAR | KUDUS | 15 JUNI 1995 | L | MOH JALIL |
| 60 | 9946813770 | 4500 | ARIF NOR ROHMAN | KUDUS | 01 APRIL 1994 | L | AHMADI |
| 61 | 9967551644 | 4574 | AMAT SAFI'I | KUDUS | 07 MEI 1996 | L | SELAMET |
| 62 | 9953132289 | 4499 | ANDHI MARYANTO | KUDUS | 19 MARET 1995 | L | MARSUDI |
| 63 | 9967551652 | 4576 | AWIK WIDAYARTO | KUDUS | 19 JULI 1996 | L | ACHMAD SUROYO |
| 64 | 9967490648 | 4502 | BAYU HERMANTO | KUDUS | 20 JULI 1995 | L | SLAMET SUGIHARTONO |
| 65 | 9967551637 | 4577 | EKO PUJIANTO | KUDUS | 23 MARET 1996 | L | NASRIN |
| 66 | 9942997185 | 4506 | FAIS FAHROMI IHROM | KUDUS | 25 MEI 1994 | L | AZIZ MUSLIM |
| 67 | 9946813785 | 4539 | FRENDI NILANDA | KUDUS | 13 SEPTEMBER 1994 | L | SUMARNO |
| 68 | 9957490590 | 4578 | IMAM SYAFI'I | KUDUS | 02 FEBRUARI 1995 | L | SUWARNO |
| 69 | 9946813804 | 4510 | ISBATUL MUNIR | JEPARA | 15 DESEMBER 1994 | L | MASHADI |
| 70 | 9922750416 | 4544 | MUCHAMAD ALIM | KUDUS | 10 OKTOBER 1992 | L | MESRAN SULIKAN |
| 71 | 9957490609 | 4546 | MUHAMMAD AHSANUR ROHIM | KUDUS | 31 MARET 1995 | L | MADCHAN |
| 72 | 9922750411 | 4512 | MISBACHUL ULUM | KUDUS | 05 JUNI 1992 | L | BAMBANG PURNOMO |
| 73 | 9946813772 | 4550 | MUHAMMAD MASDUKI | KUDUS | 30 APRIL 1994 | L | KANAN |
| 74 | 9957490588 | 4520 | MUHAMMAD NAILUR RIDLO | KUDUS | 24 JANUARI 1995 | L | UMAR |
| 75 | 9946813803 | 4589 | MUHAMMAD NURUL HUDA | KUDUS | 13 DESEMBER 1994 | L | SAMADI |
| 76 | 9957490612 | 4516 | MUHAMMAD ABDUL KHARIS | KUDUS | 05 APRIL 1995 | L | AHMAD TOHA |
| 77 | 9957490677 | 4521 | MUHAMMAD ZAINUDDIN | KUDUS | 05 OKTOBER 1995 | L | H. M. AFIFUDDIN |
| 78 | 9957490660 | 4513 | MOHAMMAD ZAINAL ARIFATUL KHAXIM | KUDUS | 16 AGUSTUS 1995 | L | SUDIRMAN |
| 79 | 9957490583 | 4554 | MUKHLISIN | KUDUS | 07 JANUARI 1995 | L | MUNDOFAR |
| 80 | 9936212347 | 4522 | NOOR CHAMID | KUDUS | 06 SEPTEMBER 1993 | L | NOR CHANDIK |
| 81 | 9936212338 | 4523 | PRIMA KURNIA RAHMAN | KUDUS | 10 MEI 1993 | L | QOMARI |
| 82 | 9957490662 | 4593 | RAMA DERMAWAN | KUDUS | 20 AGUSTUS 1995 | L | SUTAMAN |
| 83 | 9946813763 | 4556 | RIAN HERMAWAN | KUDUS | 09 FEBRUARI 1994 | L | MASHUDI AL ABDUL WAHID |
| 84 | 9942997232 | 4557 | RIZA AMIN NAFIS | KUDUS | 06 FEBRUARI 1994 | L | MOH. ROFIAN |
| 85 | 9925833542 | 4559 | SHOLEH NOOR FARID | KUDUS | 16 JULI 1992 | L | TULIKAN |
| 86 | 9957490628 | 4527 | TRI HANDOYO | KUDUS | 11 JUNI 1995 | L | SURATNO |
| 87 | 9957490640 | 4599 | TRI IKHSAN KURNIAWAN | KUDUS | 26 JUNI 1995 | L | BULDANI |
| 88 | 9967551648 | 4700 | AENUN HIDAYAH | KUDUS | 08 JUNI 1996 | P | SUTIKNO |
| 89 | 9967551640 | 4702 | AF'IDATURROHMAWATI | KUDUS | 18 APRIL 1996 | P | ACHDIN BASAR |
| 90 | 9957490650 | 4601 | AINIYATUS SA'IDAH | KUDUS | 24 JULI 1995 | P | NOOR HASAN |
| 91 | 9977370232 | 4651 | ALIANI NAILIL IZZAH | JAKARTA | 24 JANUARI 1997 | P | MOHAMAD AMIR |
| 92 | 9946813778 | 4603 | AMANATUL WAHDAH | KUDUS | 17 JUNI 1994 | P | SULASDI |
| 93 | 9942997165 | 4605 | ANA MUCHAYATUN | KUDUS | 02 SEPTEMBER 1994 | P | ASMAD |
| 94 | 9957490614 | 4653 | ANA ROSDIANA DEWI | KUDUS | 16 APRIL 1995 | P | WIWIN THO'AN |
| 95 | 9957490686 | 4708 | ANIS SATUL HIDAYAH | KUDUS | 26 OKTOBER 1995 | P | JUMENO |
| 96 | 9946813779 | 4608 | AUVAL MUNA | KUDUS | 20 JULI 1994 | P | AH. NAUFAL HAMID |
| 97 | 9957490605 | 4607 | ARINA NURUL ANIFAH | KUDUS | 22 MARET 1995 | P | ARNANTO |
| 98 | 9957490682 | 4611 | CORRY IVADA | KUDUS | 20 OKTOBER 1995 | P | H. MUHAMMAD MASYFU'IE |
| 99 | 9967551633 | 4712 | CHOIRIN NIDA | KUDUS | 29 FEBRUARI 1996 | P | SUHARNO |
| 100 | 9967551643 | 4713 | CHOLIFAH | KUDUS | 27 APRIL 1996 | P | SUHADI |
| 101 | 9946813780 | 4657 | DUWI ASTUTIK | KUDUS | 08 AGUSTUS 1994 | P | RONDHI |
| 102 | 9967551651 | 4716 | ELY ROHMAWATI | KUDUS | 11 JULI 1996 | P | MASKUN FREDY |
| 103 | 9946813795 | 4613 | ERNA SETIYOWATI | KUDUS | 19 OKTOBER 1994 | P | PARING AL DARMONO |
| 104 | 9936212343 | 4661 | ERNAWATI | KUDUS | 02 AGUSTUS 1993 | P | WARTONO |
| 105 | 9946813776 | 4662 | EVA WIDIASTUTININGRUM | KUDUS | 31 MEI 1994 | P | SUCIPTO |
| 106 | 9957490675 | 4717 | EVARIANA CAHYA KUSUMA | KUDUS | 24 SEPTEMBER 1995 | P | KUSMANTO |
| 107 | 9932855947 | 4660 | EMILINDA SYARIFATUL WAFA | KUDUS | 21 AGUSTUS 1993 | P | MOH. SYAFII |
| 108 | 9957490591 | 4614 | FATIMATUL UNSA | KUDUS | 11 FEBRUARI 1995 | P | KUSMIN MANSYUR |
| 109 | 9957490693 | 4615 | FIRDA MUNHAMIROH | KUDUS | 29 DESEMBER 1994 | P | H. MUHDI AHMAD |
| 110 | 9957490647 | 4616 | FITA ZUHAIDA | KUDUS | 19 JULI 1995 | P | MUCHITH |
| 111 | 9967490616 | 4619 | IKA AKANA | KUDUS | 05 MEI 1995 | P | NASIJAN |
| 112 | 9946813797 | 4621 | IMROATUN KHASANAH | KUDUS | 26 OKTOBER 1994 | P | KUSIRIN |
| 113 | 9957490622 | 4622 | INDAH SURYANI | KUDUS | 29 MEI 1995 | P | RIYANTO |
| 114 | 9946813794 | 4668 | ISNA HIDAYATI | KUDUS | 16 OKTOBER 1994 | P | MASMIN AMIN |
| 115 | 9957490649 | 4721 | JULIANA DWI KURNIATI | KUDUS | 22 JULI 1995 | P | SUPARNO |
| 116 | 9967551641 | 4725 | LIA QORI'AH | KUDUS | 19 APRIL 1996 | P | MASWAN |
| 117 | 9967551655 | 4626 | LULUK MIFTAKHUN NIKMAH | KUDUS | 27 JULI 1996 | P | SU'UDI |
| 118 | 9946813773 | 4675 | MUSLIMAH | KUDUS | 15 MEI 1994 | P | ROCHMAN |
| 119 | 9957496695 | 4727 | MUCHALIMAH | KUDUS | 26 DESEMBER 1995 | P | MUPANGAT |
| 120 | 9957496657 | 4628 | MUHIMMA MAULIDA SILVIA | KUDUS | 13 AGUSTUS 1995 | P | ALI MAHMUDI |
| 121 | 9957490630 | 4729 | NAILIS SA'ADAH | KUDUS | 17 JUNI 1995 | P | USMAN |
| 122 | 9957490610 | 4730 | NINA SETIANA | KUDUS | 31 MARET 1995 | P | SURATMAN |
| 123 | 9957490589 | 4632 | NOOR FADHILAH | KUDUS | 01 FEBRUARI 1995 | P | SUHADI |
| 124 | 9936212339 | 4634 | NURUL FAIDA | KUDUS | 25 MEI 1993 | P | SENEN ABDUL LATIF |
| 125 | 9957490625 | 4735 | RENITA AYU AGUSTIN | KUDUS | 03 JUNI 1995 | P | NUR ICHWAN |
| 126 | 9953132309 | 4635 | RISA PUJI ASTUTI | KUDUS | 24 APRIL 1995 | P | SUMARNO |
| 127 | 9967551631 | 4687 | SITI NUR JANNAH | KUDUS | 14 FEBRUARI 1996 | P | NGADIYO |
| 128 | 9967551634 | 4686 | SITI NIKMATUSSYA'ADAH | KUDUS | 14 MARET 1996 | P | SISWANTO |
| 129 | 9946813769 | 4746 | SUTI'AH | KUDUS | 26 MARET 1994 | P | SUTRIMO |
| 130 | 9957490680 | 4642 | TRI YUNI PRASETYOWATI | KUDUS | 18 OKTOBER 1995 | P | RABUN KUSAIRI |
| 131 | 9957490600 | 4643 | TUTI FITRIANASARI | KUDUS | 03 MARET 1995 | P | NGATURI |
| 132 | 9967551627 | 4692 | ULFA SHOFIANA | KUDUS | 15 JANUARI 1996 | P | SUNOTO |
| 133 | 9957490673 | 4644 | ULFAH EKA PUTRI | KUDUS | 21 SEPTEMBER 1995 | P | MUHAMMAD RONI |
| 134 | 9967551657 | 4647 | UTIYA NUR ROHMAH | KUDUS | 29 AGUSTUS 1996 | P | YADI SUPRIYADI |
| 135 | 9942997251 | 4699 | ZULIANA | KUDUS | 18 JULI 1994 | P | DERSAN |
| 136 | 9957490634 | 4701 | AFIA YUNITASARI | KUDUS | 21 JUNI 1995 | P | KUSMANTO |
| 137 | 9957490587 | 4709 | ARIFATUL HIDAYAH | KUDUS | 22 JANUARI 1995 | P | KALAM |
| 138 | 9957490659 | 4654 | ASIH SETIYO RIWAYATI | KUDUS | 16 AGUSTUS 1995 | P | MASKUR |
| 139 | 9967551654 | 4710 | AVINDA DEVIANA SARI | KUDUS | 21 JUNI 1996 | P | ROHMAT |
| 140 | 9957490679 | 4658 | EKA WULANDARI | KUDUS | 10 OKTOBER 1995 | P | MAS'ADI |
| 141 | 9957490646 | 4664 | FARIDLATUL MUAQQIROH | KUDUS | 13 JULI 1995 | P | MINAN ZUHRI |
| 142 | 9957490664 | 4617 | FITRIA ANDRIANI | KUDUS | 22 AGUSTUS 1995 | P | NGATONO |
| 143 | 9967551645 | 4623 | INDANA ALVA CHUSNA | KUDUS | 11 MEI 1996 | P | H. ACHMAD ARWAN |
| 144 | 9932855961 | 4667 | IIN ERNA SHOFIYANA | KUDUS | 29 MEI 1993 | P | CHUSEN |
| 145 | 9942997198 | 4669 | ISNAENI NOVITASARI | KUDUS | 27 DESEMBER 1994 | P | SARNO |
| 146 | 9953132310 | 4624 | KHAIRUNNISA IRMA DAMAYANTI | KUDUS | 19 FEBRUARI 1995 | P | ZAENAL MASDUKI |
| 147 | 9957490691 | 4670 | KHIKMAH MAULIDIYAH | KUDUS | 01 DESEMBER 1995 | P | AGUS SYAHRIR |
| 148 | 9957490652 | 4722 | KHOERIYAH | KUDUS | 30 JULI 1995 | P | SUPANGAT |
| 149 | 9946813786 | 4671 | KHOFIFAH | KUDUS | 14 SEPTEMBER 1994 | P | SURYADI |
| 150 | 9957490642 | 4673 | LAILA NURUL FIRDA | KUDUS | 08 JULI 1995 | P | IMRON MASYHADI |
| 151 | 9953132302 | 4627 | MAULIDA KHASANAH | KUDUS | 18 MEI 1995 | P | NUR HASYIM |
| 152 | 9957490598 | 4726 | MIFTAHUL NAIMAH | KUDUS | 02 MARET 1995 | P | BAMBANG PURNOMO |
| 153 | 9967551642 | 4676 | NAILA NURUL AROFAH | KUDUS | 26 APRIL 1996 | P | H. ABDUL SYUKUR |
| 154 | 9942997223 | 4677 | NANIK FATIMAH | KUDUS | 20 JULI 1994 | P | MOH. CHASBI |
| 155 | 9967551639 | 4731 | NOOR KHAIDAH | KUDUS | 13 APRIL 1995 | P | SUYONO |
| 156 | 9946813762 | 4679 | NOR ANISAH | KUDUS | 09 JANUARI 1994 | P | ALI CHUDRI |
| 157 | 9967551659 | 4732 | NOR MALIA ISTRIANA | KUDUS | 16 OKTOBER 1996 | P | SUTIYONO |
| 158 | 9957490596 | 4733 | NORRONA FEBRIANA F | KUDUS | 26 FEBRUARI 1995 | P | RUMADI |
| 159 | 9922750447 | 4633 | NURIYYATUL AMIN | KUDUS | 06 OKTOBER 1992 | P | ROFI'I |
| 160 | 9967551650 | 4680 | NURUL ISTIANA | KUDUS | 22 JUNI 1996 | P | KUSBIYANTO |
| 161 | 9957490690 | 4734 | RATNA ISTIQOMAH | KUDUS | 22 NOVEMBER 1995 | P | SURATNO |
| 162 | 9957490687 | 4736 | RISA ARYANTI | KUDUS | 30 OKTOBER 1995 | P | SUGIYONO |
| 163 | 9946813787 | 4737 | RISKA ELDA SHAVIRA | CIANJUR | 15 SEPTEMBER 1994 | P | SHOLIKUN |
| 164 | 9957490694 | 4738 | RUSTINI | KUDUS | 22 DESEMBER 1993 | P | SUWADI |
| 165 | 9957490658 | 4742 | SITI HALIMAH | KUDUS | 14 AGUSTUS 1995 | P | AHMAD SHOLIH |
| 166 | 9957490599 | 4740 | SITI CHOLIFAH | KUDUS | 02 MARET 1995 | P | SULIKAN |
| 167 | 9957490611 | 4743 | SITI KHOSIATURROHMAH | KUDUS | 01 APRIL 1995 | P | BUDI SUTRISNO |
| 168 | 9967551624 | 4637 | SITI MAR'ATUN IKROMAH | BREBES | 07 JANUARI 1996 | P | SUWANDI |
| 169 | 9936212342 | 4744 | SITI NUR ALIMAH | KUDUS | 09 JUNI 1993 | P | AHMAD SUKAT |
| 170 | 9957490645 | 4639 | SITI ROHMAWATI | KUDUS | 12 JULI 1995 | P | SUDIRMAN |
| 171 | 9957490597 | 4684 | SITI AISAH | KUDUS | 28 FEBRUARI 1995 | P | SARYO |
| 172 | 9946813793 | 4640 | SITI RUFIAH | KUDUS | 12 OKTOBER 1994 | P | SUNARDI |
| 173 | 9967551632 | 4745 | SRI FITRIANINGSIH | KUDUS | 20 FEBRUARI 1996 | P | MUNTAHAR |
| 174 | 9946813764 | 4688 | SRI WAHYUNI | KUDUS | 10 FEBRUARI 1994 | P | KASIMIN |
| 175 | 9957490621 | 4641 | SUWAIBATUL ASLAMIYAH | KUDUS | 28 MEI 1994 | P | ROHMAT |
| 176 | 9957490643 | 4646 | USWATUN NANDIROH | KUDUS | 08 JULI 1995 | P | SAMUDI |
| 177 | 9957490666 | 4693 | VINA FATMAWAWATI | KUDUS | 25 AGUSTUS 1995 | P | SARKENI |
| 178 | 9946813801 | 4749 | VITA FITRIYANI | KUDUS | 28 NOVEMBER 1994 | P | SYAHRI |
| 179 | 9957490638 | 4694 | WAHYU WULANDARI | KUDUS | 23 JUNI 1995 | P | JARMANI DJA'RONI |
| 180 | 9946813768 | 4695 | WIWIK FITRIYANA | KUDUS | 18 MARET 1994 | P | SUGITO |
| 181 | 9932856026 | 4650 | YESSI LESTARI | KUDUS | 17 JULI 1993 | P | HASIM |
| 182 | 9946813802 | 4698 | ZAHROTUL 'UYUNI | KUDUS | 29 NOVEMBER 1994 | P | SAMIAN |
| 183 | 9957490692 | 4697 | ZAHROTUL MUNAWWAROH | KUDUS | 04 DESEMBER 1995 | P | SHOLICHIN |
| 184 | 995749676 | 4602 | AINUN NAFIS | KUDUS | 24 SEPTEMBER 1995 | P | ABDUL ROKHIM |
| 185 | 9946813798 | 4652 | ALIF NUR HIDAYAH | KUDUS | 12 NOVEMBER 1994 | P | SULIYONO |
| 186 | 9957490668 | 4704 | AMALIA SAFRINA | KUDUS | 02 SEPTEMBER 1995 | P | ALI AHMADI |
| 187 | 9957490631 | 4705 | ANA FITRIANI | KUDUS | 17 JUNI 1995 | P | SUHARDI |
| 188 | 9967551630 | 4604 | ANA FITRIYA NINGRUM SARI | KUDUS | 12 FEBRUARI 1996 | P | EKO SUPRIYANTO |
| 189 | 9957490632 | 4706 | ANA KHOIRUN NISWA | KUDUS | 18 JUNI 1995 | P | RIDLWAN |
| 190 | 9957490613 | 4606 | ANIF RAHMAWATI | KUDUS | 12 APRIL 1995 | P | TUMIRAN |
| 191 | 9957490637 | 4609 | AVIS SAYYIDA FAZA | KUDUS | 22 JUNI 1995 | P | MUHAMMAD IKHSAN |
| 192 | 9946813808 | 4610 | CHAYUN ULIYA | KUDUS | 29 DESEMBER 1994 | P | RUMAJI |
| 193 | 9957490685 | 4659 | ELSA ERLIFANTI | KUDUS | 24 OKTOBER 1995 | P | SUJARWO |
| 194 | 9942997180 | 4612 | ELI KHUMAEROH | KUDUS | 06 NOVEMBER 1994 | P | SUTARJO |
| 195 | 9953132292 | 4655 | DEWI CHALIMATUS SA'DIYAH | KUDUS | 10 JULI 1995 | P | MASKAN |
| 196 | 9957490688 | 4714 | DEWI KURNIAWATI | KUDUS | 03 NOVEMBER 1995 | P | SUWIJANJA |
| 197 | 9967551629 | 4656 | DURROTUN NAFISAH | KUDUS | 06 FEBRUARI 1996 | P | ABDUS SHOMAD |
| 198 | 9957490684 | 4715 | DIAH LAILA RAHMAWATI | KUDUS | 23 OKTOBER 1995 | P | SUWARDI |
| 199 | 9957490592 | 4663 | FALIS TATYUNIS | KUDUS | 18 FEBRUARI 1995 | P | SURIKAT |
| 200 | 9936212336 | 4666 | FITRIANA | KUDUS | 31 MARET 1993 | P | SURYADI |
| 201 | 9967551636 | 4718 | FITRIANINGSIH | KUDUS | 17 MARET 1996 | P | SUKARI |
| 202 | 9953132297 | 4618 | HERAWATI | KUDUS | 07 FEBRUARI 1995 | P | SUMARNO |
| 203 | 9957490582 | 4719 | IFA INDRAYANI | KUDUS | 02 JANUARI 1995 | P | SUWARDI |
| 204 | 9942997195 | 4620 | IKA AYU FATWARANI | KUDUS | 19 AGUSTUS 1994 | P | EDY SUBAGYA |
| 205 | 9946813783 | 4720 | ISNA DAMAYANTI | KUDUS | 26 AGUSTUS 1994 | P | UMAR |
| 206 | 9942997203 | 4672 | KHOLISTIM ROATUS SALAMAH | KUDUS | 29 NOVEMBER 1994 | P | MASIJAN AL MOH RIFAN |
| 207 | 9957490601 | 4723 | KRISNAWATI | KUDUS | 03 MARET 1995 | P | SUTARWI |
| 208 | 9967551625 | 4625 | LAILA ZAKIYATUN NIKMAH | KUDUS | 09 JANUARI 1996 | P | MUSLIM |
| 209 | 9957490689 | 4724 | LAINUN KARIMAH | KUDUS | 21 NOVEMBER 1995 | P | NURKAYIN |
| 210 | 9957490593 | 4674 | LIA FISMAWATI | KUDUS | 18 FEBRUARI 1995 | P | SULIIKAN |
| 211 | 9957490623 | 4629 | MUKAROMAH | KUDUS | 29 MEI 1995 | P | KASTURI |
| 212 | 9957496633 | 4728 | MUHIMMATUS SA'ADAH | KUDUS | 19 JUNI 1995 | P | KASMIJAN |
| 213 | 9967551646 | 4630 | NAILA SHIFWAH | KUDUS | 31 MEI 1996 | P | MUSLIM |
| 214 | 9957490667 | 4631 | NANIK AMBARWATI | KUDUS | 31 AGUSTUS 1995 | P | MUKRIM |
| 215 | 9957490620 | 4681 | NURUL NISA | KUDUS | 25 MEI 1995 | P | GIMAN |
| 216 | 9957490681 | 4682 | OKTA LOLITA PUTRI | SEMARANG | 18 OKTOBER 1995 | P | MUSLIKAN |
| 217 | 9942997230 | 4683 | RIRIS IVALINA NOVERA | KUDUS | 04 DESEMBER 1994 | P | NOOR CHALIM |
| 218 | 9953866869 | 4752 | RIZA ZA'IM FAROHAH | KUDUS | 08 MARET 1995 | P | HERU COKRO |
| 219 | 9967551635 | 4636 | RIZQIYA AMALIYA | KUDUS | 15 MARET 1996 | P | AHMAD RIFA'I |
| 220 | 9957490617 | 4739 | SEILLAWATI CAHYANINGRUM | KUDUS | 06 MEI 1995 | P | BADRUDIN |
| 221 | 9946813790 | 4741 | SITI FITRIANI | KUDUS | 27 SEPTEMBER 1994 | P | SAEUN |
| 222 | 9932856045 | 4685 | SITI KHOLIFAH | KUDUS | 28 OKTOBER 1993 | P | IJAN |
| 223 | 9942997237 | 4638 | SITI NA'IMAH | KUDUS | 17 AGUSTUS 1994 | P | SALAMUN |
| 224 | 9957490651 | 4691 | TRISNI TANIATI | KUDUS | 28 JULI 1995 | P | JOKO ISTOPO |
| 225 | 9966212344 | 4690 | TIKA FITRIANI | KUDUS | 20 AGUSTUS 1993 | P | SULICHAN |
